Loại | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 23.110,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
EUR | 25.453,00 | 25.535,00 | 26.327,00 |
GBP | 29.624,00 | 29.838,00 | 30.129,00 |
JPY | 202,00 | 208,00 | 215,00 |
CNY | 3.256,00 | 3.256,00 | 3.340,00 |
AUD | 15.504,00 | 15.602,00 | 15.893,00 |
Ghi chú: Tỷ giá có thể thay đổi mà không cần báo trước
Kỳ hạn | VND | USD |
%/Năm | %/Năm | |
dưới 1 tháng | 0.50 | 0.00 |
1 tháng | 4.50 | 0.00 |
2 tháng | 4.50 | 0.00 |
3 tháng | 4.70 | 0.00 |
6 tháng | 5.60 | 0.00 |
9 tháng | 5.70 | 0.00 |
12 tháng | 7.00 | 0.00 |
Ngày hiệu lực: Lãi suất được áp dụng từ ngày 19/11/2019 đến khi có thông báo mới.